客户可就其证券账户中的多头已结算现金余额获得利息。
净资产价值达100,000美元(或等值)或以上的账户将以完整的利率计息。净资产低于100,000美元(或等值)的账户将根据账户净资产规模按比例应用利率来计息。
例如,净资产为50,000美元的账户其适用利率为净资产为100,000美元或以上的账户所适用利率的一半。
利息按日累计。IBKR会在下一个月的第三个工作日公布月利息。IBKR使用基于下表所示等级的混合利率计算利息。利息计算所基于的等级可能会在无事先通知的情况下发生变化。
对于瑞士法郎、日元或俄罗斯卢布余额,IBKR可能会对多头余额应用有效的负利率。对持有这些货币的账户应用的负利率与账户规模无关。其它货币,如有效利率小于零,则对其余额支付的利息为0。
IBKR根据银行同业存款市场利率就客户贷方余额向客户支付利息。对于持有多种货币大额现金余额的客户,我们可让客户利用外汇掉期市场来争取更高利率。该项目并不适合持有单一币种多头余额的客户,无法为此类客户带来盈利。该项目的机制包含买入一天结算的一种外汇并卖出两天结算的同种外汇,两个结算日之间的差价便是所得利息。我们会自动展期掉期,直至您不再满足最低余额标准或您指示我方停止该项目。
要参加该项目,您必须至少持有1000万美元现金,且美国居民必须为合格合约参与者(ECP)。更多信息请联系我们的掉期服务台: FXSwaps@IBKR.com,或参考我们的知识库。
币种 | 等级 | 支付的利率— IBKR Pro版 | 支付的利率— IBKR Lite版 |
---|---|---|---|
美元 | 0 ≤ 10,000 | 0% | 0% |
> 10,000 | BM - -0.5% | BM - -1.5% | |
阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 35,000 | 0% | 0% |
> 35,000 | BM - -0.75% | BM - -1.75% | |
澳元 | 0 ≤ 14,000 | 0% | 0% |
14,000 ≤ 140,000 | BM - -0.5% | BM - -1.5% | |
> 140,000 | BM - -0.25% | BM - -1.5% | |
加元 | 0 ≤ 13,000 | 0% | 0% |
> 13,000 | BM - -0.5% | BM - -1.5% | |
瑞士法郎 | 0 ≤ 10,000 | 0% | 0% |
> 10,000 | BM - -0.5% | BM - -1.5% | |
离岸人民币 | 0 ≤ 65,000 | 0% | 0% |
> 65,000 | 0.50% | 0.50% | |
捷克克朗 | 0 ≤ 250,000 | 0% | 0% |
> 250,000 | BM - -2% | BM - -3% | |
丹麦克朗 | 0 ≤ 75,000 | 0% | 0% |
> 75,000 | BM - -0.5% | BM - -1.5% | |
欧元 | 0 ≤ 10,000 | 0% | 0% |
> 10,000 | BM - -0.5% | BM - -1.5% | |
英镑 | 0 ≤ 8,000 | 0% | 0% |
> 8,000 | BM - -0.5% | BM - -1.5% | |
港币 | 0 ≤ 78,000 | 0% | 0% |
> 78,000 | BM - -0.75% | BM - -1.75% | |
匈牙利福林 | 0 ≤ 3,000,000 | 0% | 0% |
> 3,000,000 | BM - -3% | BM - -4% | |
以色列谢克尔 | 全部 | 0% | 0% |
印度卢比 | 全部 | 0% | 0% |
日元 | 0 ≤ 5,000,000 | 0% | 0% |
> 5,000,000 | BM - -0.25% | BM - -1.25% | |
韩元 | 0 ≤ 12,000,000 | 0% | 0% |
> 12,000,000 | BM - -1.5% | BM - -2.5% | |
墨西哥比索 | 0 ≤ 200,000 | 0% | 0% |
> 200,000 | BM - -4% | BM - -5% | |
挪威克朗 | 0 ≤ 100,000 | 0% | 0% |
> 100,000 | BM - -2% | BM - -3% | |
新西兰元 | 0 ≤ 15,000 | 0% | 0% |
> 15,000 | BM - -2.5% | BM - -3.5% | |
波兰兹罗提 | 0 ≤ 400,000 | 0% | 0% |
> 400,000 | BM - -2% | BM - -3% | |
俄罗斯卢布* | 0 ≤ 750,000 | - 11.00% | - 11.00% |
> 750,000 | - 11.00% | - 11.00% | |
沙特里亚尔 | 0 ≤ 35,000 | 0% | 0% |
> 35,000 | BM - -0.75% | BM - -1.75% | |
瑞典克朗 | 0 ≤ 110,000 | 0% | 0% |
> 110,000 | BM - -0.5% | BM - -1.5% | |
新加坡元 | 0 ≤ 14,000 | 0% | 0% |
> 14,000 | BM - -1% | BM - -2% | |
土耳其里拉 | 0 ≤ 90,000 | 0% | 0% |
> 90,000 | 5% | 4% | |
南非兰特 | 0 ≤ 150,000 | 0% | 0% |
> 150,000 | BM - -1% | BM - -2% |
* 注: 自2022年7月28日起,视开户的实体不同,账户中所有的卢布多头或空头余额都将自动兑换为美元或欧元。更多信息,请访问我们的知识库。