如果您是机构,请点击下方了解我们为RIA、对冲基金、合规官员等提供的服务。

保证金贷款利率

对保证金融资收取的利息
查看举例


在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过一百万美元的余额,第一个10万 万按第一级利率收取,其余90万按第二级利率,等等。在确定报价价差时,IBKR将采用设定基准利率或如果基准利率低于0则采用0利率。

IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。

利息计算所基于的等级可能会在无事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会周期性进行,旨在适用货币汇率的变化。


预测保证金融资的利息

输入余额
定价方案:
IBKR Pro版 IBKR Lite版

计算混合利率

BM = 基准利率

币种 等级 适用利率—IBKR Pro版 适用利率—IBKR Lite版
美元 0 ≤ 100,000 6.83% (BM + 1.5%) 7.83% (BM + 2.5%)
100,000 ≤ 1,000,000 6.33% (BM + 1%) 7.83% (BM + 2.5%)
1,000,000 ≤ 50,000,000 6.08% (BM + 0.75%) 7.83% (BM + 2.5%)
50,000,000 ≤ 200,000,000 5.83% (BM + 0.5%)1 7.83% (BM + 2.5%)
> 200,000,000 5.83% (BM + 0.5%) 1,2 7.83% (BM + 2.5%)
阿联酋迪拉姆 0 ≤ 350,000 7.472% (BM + 2.5%) 8.472% (BM + 3.5%)
350,000 ≤ 3,500,000 6.972% (BM + 2%) 8.472% (BM + 3.5%)
3,500,000 ≤ 350,000,000 6.472% (BM + 1.5%) 8.472% (BM + 3.5%)
> 350,000,000 6.472% (BM + 1.5%) 2 8.472% (BM + 3.5%)
澳元 0 ≤ 140,000 5.72% (BM + 1.5%) 6.72% (BM + 2.5%)
140,000 ≤ 1,400,000 5.22% (BM + 1%) 6.72% (BM + 2.5%)
1,400,000 ≤ 70,000,000 4.97% (BM + 0.75%) 6.72% (BM + 2.5%)
70,000,000 ≤ 280,000,000 4.72% (BM + 0.5%) 1 6.72% (BM + 2.5%)
> 280,000,000 4.72% (BM + 0.5%) 1,2 6.72% (BM + 2.5%)
加元 0 ≤ 130,000 6.374% (BM + 1.5%) 7.374% (BM + 2.5%)
130,000 ≤ 1,300,000 5.874% (BM + 1%) 7.374% (BM + 2.5%)
1,300,000 ≤ 64,000,000 5.624% (BM + 0.75%) 7.374% (BM + 2.5%)
64,000,000 ≤ 260,000,000 5.374% (BM + 0.5%) 1 7.374% (BM + 2.5%)
> 260,000,000 5.374% (BM + 0.5%) 1,2 7.374% (BM + 2.5%)
瑞士法郎 0 ≤ 90,000 3.108% (BM + 1.5%) 4.108% (BM + 2.5%)
90,000 ≤ 900,000 2.608% (BM + 1%) 4.108% (BM + 2.5%)
900,000 ≤ 46,000,000 2.358% (BM + 0.75%) 4.108% (BM + 2.5%)
46,000,000 ≤ 180,000,000 2.108% (BM + 0.5%) 1 4.108% (BM + 2.5%)
> 180,000,000 2.108% (BM + 0.5%) 1,2 4.108% (BM + 2.5%)
离岸人民币 0 ≤ 650,000 8.769% (BM + 4%) 9.769% (BM + 5%)
650,000 ≤ 6,500,000 7.769% (BM + 3%) 8.769% (BM + 4%)
6,500,000 ≤ 300,000,000 7.269% (BM + 2.5%) 8.269% (BM + 3.5%)
> 300,000,000 6.769% (BM + 2%) 2 7.769% (BM + 3%)
捷克克朗 0 ≤ 400,000,000 9.779% (BM + 3%) 10.779% (BM + 4%)
> 400,000,000 9.779% (BM + 3%) 2 10.779% (BM + 4%)
丹麦克朗 0 ≤ 120,000,000 6.501% (BM + 3%) 7.501% (BM + 4%)
> 120,000,000 6.501% (BM + 3%) 2 7.501% (BM + 4%)
欧元 0 ≤ 90,000 5.382% (BM + 1.5%) 6.382% (BM + 2.5%)
90,000 ≤ 900,000 4.882% (BM + 1%) 6.382% (BM + 2.5%)
900,000 ≤ 44,000,000 4.632% (BM + 0.75%) 6.382% (BM + 2.5%)
44,000,000 ≤ 180,000,000 4.382% (BM + 0.5%) 1 6.382% (BM + 2.5%)
> 180,000,000 4.382% (BM + 0.5%) 1,2 6.382% (BM + 2.5%)
英镑 0 ≤ 80,000 6.675% (BM + 1.5%) 7.675% (BM + 2.5%)
80,000 ≤ 800,000 6.175% (BM + 1%) 7.675% (BM + 2.5%)
800,000 ≤ 38,000,000 5.925% (BM + 0.75%) 7.675% (BM + 2.5%)
38,000,000 ≤ 150,000,000 5.675% (BM + 0.5%) 1 7.675% (BM + 2.5%)
> 150,000,000 5.675% (BM + 0.5%) 1,2 7.675% (BM + 2.5%)
港币 0 ≤ 780,000 7.843% (BM + 2.5%) 8.843% (BM + 3.5%)
780,000 ≤ 7,800,000 7.343% (BM + 2%) 8.843% (BM + 3.5%)
7,800,000 ≤ 780,000,000 6.843% (BM + 1.5%) 8.843% (BM + 3.5%)
> 780,000,000 6.843% (BM + 1.5%) 2 8.843% (BM + 3.5%)
匈牙利福林 0 ≤ 4,500,000,000 17.345% (BM + 5%) 18.345% (BM + 6%)
> 4,500,000,000 17.345% (BM + 5%) 2 18.345% (BM + 6%)
以色列谢克尔 0 ≤ 80,000,000 8.75% (BM + 5%) 9.75% (BM + 6%)
> 80,000,000 8.75% (BM + 5%) 2 9.75% (BM + 6%)
印度卢比 全部 12.7% (BM + 3%) 13.7% (BM + 4%)
日元 0 ≤ 11,000,000 1.5% (BM + 1.5%) 2.5% (BM + 2.5%)
11,000,000 ≤ 114,000,000 1% (BM + 1%) 2.5% (BM + 2.5%)
114,000,000 ≤ 5,700,000,000 0.75% (BM + 0.75%) 2.5% (BM + 2.5%)
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 0.75% (BM + 0.5%) 1 2.5% (BM + 2.5%)
> 23,000,000,000 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 2.5% (BM + 2.5%)
韩元 0 ≤ 120,000,000 5.5% (BM + 2%) 6.5% (BM + 3%)
120,000,000 ≤ 1,200,000,000 5% (BM + 1.5%) 6.5% (BM + 3%)
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 4.5% (BM + 1%) 6.5% (BM + 3%)
> 24,000,000,000 4.5% (BM + 1%) 2 6.5% (BM + 3%)
墨西哥比索 0 ≤ 2,000,000 13.906% (BM + 3%) 14.906% (BM + 4%)
2,000,000 ≤ 20,000,000 12.906% (BM + 2%) 14.906% (BM + 4%)
20,000,000 ≤ 2,000,000,000 12.406% (BM + 1.5%) 14.906% (BM + 4%)
> 2,000,000,000 12.406% (BM + 1.5%) 2 14.906% (BM + 4%)
挪威克朗 0 ≤ 900,000 5.794% (BM + 1.5%) 6.794% (BM + 2.5%)
900,000 ≤ 9,000,000 5.294% (BM + 1%) 6.794% (BM + 2.5%)
9,000,000 ≤ 450,000,000 5.044% (BM + 0.75%) 6.794% (BM + 2.5%)
450,000,000 ≤ 1,800,000,000 4.794% (BM + 0.5%) 1 6.794% (BM + 2.5%)
> 1,800,000,000 4.794% (BM + 0.5%) 1, 2 6.794% (BM + 2.5%)
新西兰元 0 ≤ 150,000 6.301% (BM + 1.5%) 7.301% (BM + 2.5%)
150,000 ≤ 1,500,000 5.801% (BM + 1%) 7.301% (BM + 2.5%)
1,500,000 ≤ 150,000,000 5.551% (BM + 0.75%) 7.301% (BM + 2.5%)
> 150,000,000 5.551% (BM + 0.75%) 2 7.301% (BM + 2.5%)
波兰兹罗提 0 ≤ 70,000,000 8.991% (BM + 3%) 9.991% (BM + 4%)
> 70,000,000 8.991% (BM + 3%) 2 9.991% (BM + 4%)
俄罗斯卢布 0 ≤ 660,000,000 17.44% (BM + 5%) 18.44% (BM + 6%)
> 660,000,000 17.44% (BM + 5%) 2 18.44% (BM + 6%)
沙特里亚尔 0 ≤ 350,000 8.095% (BM + 2.5%) 9.095% (BM + 3.5%)
350,000 ≤ 3,500,000 7.595% (BM + 2%) 9.095% (BM + 3.5%)
3,500,000 ≤ 350,000,000 7.095% (BM + 1.5%) 9.095% (BM + 3.5%)
> 350,000,000 7.095% (BM + 1.5%) 2 9.095% (BM + 3.5%)
瑞典克朗 0 ≤ 900,000 5.352% (BM + 1.5%) 6.352% (BM + 2.5%)
900,000 ≤ 9,100,000 4.852% (BM + 1%) 6.352% (BM + 2.5%)
9,100,000 ≤ 454,000,000 4.602% (BM + 0.75%) 6.352% (BM + 2.5%)
454,000,000 ≤ 1,820,000,000 4.352% (BM + 0.5%) 1 6.352% (BM + 2.5%)
> 1,820,000,000 4.352% (BM + 0.5%) 1,2 6.352% (BM + 2.5%)
新加坡元 0 ≤ 140,000 5.208% (BM + 1.5%) 6.208% (BM + 2.5%)
140,000 ≤ 1,400,000 4.708% (BM + 1%) 6.208% (BM + 2.5%)
1,400,000 ≤ 68,000,000 4.458% (BM + 0.75%) 6.208% (BM + 2.5%)
68,000,000 ≤ 270,000,000 4.208% (BM + 0.5%) 1 6.208% (BM + 2.5%)
> 270,000,000 4.208% (BM + 0.5%) 1, 2 6.208% (BM + 2.5%)
土耳其里拉 0 ≤ 90,000,000 63.175% (BM + 5%) 65.175% (BM + 7%)
> 90,000,000 64.175% (BM + 6%) 2 65.175% (BM + 7%)
南非兰特 0 ≤ 1,500,000 9.661% (BM + 1.5%) 10.661% (BM + 2.5%)
1,500,000 ≤ 15,000,000 9.161% (BM + 1%) 10.661% (BM + 2.5%)
15,000,000 ≤ 1,500,000,000 8.911% (BM + 0.75%) 10.661% (BM + 2.5%)
> 1,500,000,000 8.911% (BM + 0.75%) 2 10.661% (BM + 2.5%)

  1. 美元保证金融资最低利率为0.75%。利率可能会发生变化。
  2. 如果没有预先安排融资,可能会向高出部分收取1%的附加费用。
Futures trading at IBKR

今天就开始像专业人士一样交易!


披露
  1. 净资产小于100,000美元(或等值)的账户中大于10,000美元(或等值)的贷方余额将以比例计息。对于持有负利率货币的贷方余额的账户,若余额大于100,000美元(或等值),则账户将适用负利率,但余额若小于100,000美元(或等值),则不会被收取负利率。