2.5万美元 | 30万美元 | 150万美元 | 350万美元 | |
---|---|---|---|---|
Interactive Brokers | 3.83% | 3.49% | 3.28% | 3.16% |
E-Trade | 11.20% | 9.70% | 不适用 | 不适用 |
Fidelity | 10.07% | 8.82% | 6.25% | 6.25% |
Schwab | 10.07% | 8.82% | 不适用 | 不适用 |
TD Ameritrade | 11.25% | 9.75% | 不适用 | 不适用 |
各公司的信息反映的均是从其各自网站获得的标准线上保证金贷款利率。对手公司的利率可能会在无事先通知的情况下发生变化。各公司提供的服务也都有所不同。