IBKR的优势
盈透证券的对冲基金服务市场将传统的资本引入项目搬到了网上,旨在为那些将IBKR作为主经纪商的对冲基金提供平台,供其向有“认可投资者”和“合格购买者”资格的IBKR客户、以及其它已在对冲基金服务市场上向IBKR客户推荐基金的对冲基金推荐其产品。
符合资格要求的投资者可登录客户端访问对冲基金服务市场,也可访问投资者服务市场。
大多数参与IBKR对冲基金服务市场的独立基金可接受的最低投资为25000美元。然而,某些基金的最低投资要求可能更高。
下表中的对冲基金已做匿名处理。请登录客户端查看对冲基金的名称、回报率、资产管理规模、最低投资门槛和投资策略等信息。
回报率 回报率由对冲基金而非盈透证券报告 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 资产管理规模 | 最低投资门槛 | 投资策略 |
对冲基金01 | 54.40% | 72.20% | 72.70% | -62.60% | 233.70% | 215.00 MM | 1.00 MM * | 偏向多头,集中 |
对冲基金02 | 54.32% | 13.33% | 24.83% | 1.70% | 23.90% | 22.00 MM | 0.25 MM | 价值导向的小市值及特殊情况 |
对冲基金03 | 42.82% | 126.71% | - | - | - | 7.10 MM | 0.25 MM * | 做多/做空,事件驱动,偏向多头 |
对冲基金04 | 41.97% | 24.91% | 1.50% | -1.41% | - | 10.76 MM | 0.25 MM * | 仅多头导向 |
对冲基金05 | 41.60% | 4.84% | 59.87% | -10.96% | 44.20% | 447.00 MM | 0.50 MM * | 事件驱动,做多/做空价值投资 |
对冲基金06 | 40.65% | 239.18% | 39.58% | -8.94% | 20.11% | 75.00 MM | 0.10 MM | 偏向做多;大部分为小市值 |
对冲基金07 | 38.66% | 23.55% | 22.07% | -22.32% | 18.21% | 8.60 MM | 0.05 MM | 集中全球小市值价值 |
对冲基金08 | 38.32% | -10.76% | 33.91% | -17.12% | 23.26% | 72.00 MM | 0.25 MM * | 聚焦股票,金融板块 |
对冲基金09 | 34.86% | 54.47% | 11.84% | -6.00% | 12.48% | 32.00 MM | 0.05 MM | 市场中性策略 |
对冲基金10 | 33.00% | 24.70% | 22.20% | - | - | 9.50 MM | 0.25 MM * | 事件驱动做多/做空股票 |
对冲基金11 | 32.50% | 15.70% | 40.80% | -24.40% | 5.00% | 63.00 MM | 1.00 MM | 仅做多 |
对冲基金12 | 32.00% | 90.10% | 5.22% | - | - | 7.50 MM | 0.50 MM * | 做多/做空,多策略 |
对冲基金13 | 30.23% | 75.67% | 50.21% | -29.09% | 33.03% | 13.00 MM | 0.25 MM | 偏向多头,价值投资,美国和中国 |
对冲基金14 | 28.55% | 24.47% | 15.47% | 3.49% | 0.11% | 5.63 MM | 0.10 MM * | 系统性全球宏观 |
对冲基金15 | 28.24% | 61.28% | - | - | - | 4.69 MM | 0.25 MM * | 做多/做空 |
对冲基金16 | 24.30% | 32.90% | 10.20% | 4.50% | - | 4.50 MM | 0.50 MM * | 基本面,仅做多 |
对冲基金17 | 22.87% | -11.51% | -6.49% | -17.69% | -12.41% | 7.41 MM | 0.25 MM * | 做多/做空微型市值&宏观 |
对冲基金18 | 22.42% | 21.16% | 6.02% | -7.94% | 2.89% | 14.10 MM | 0.10 MM * | 系统性宏观(跟踪趋势) |
对冲基金19 | 22.04% | 21.41% | 34.79% | -10.82% | 18.30% | 32.00 MM | 0.50 MM | 基于内在价值,偏向多头 |
对冲基金20 | 19.11% | 87.67% | 89.16% | -21.08% | 93.75% | 10.96 MM | 0.20 MM * | 做多/做空 |
对冲基金21 | 17.99% | 6.92% | 32.04% | -14.89% | 20.34% | 65.00 MM | 0.10 MM | 仅做多,价值,低换手 |
对冲基金22 | 17.21% | -16.56% | 72.97% | 0.04% | 80.93% | 27.82 MM | 1.00 MM | LRT经济护城河策略 |
对冲基金23 | 16.69% | 94.03% | 24.26% | -21.53% | 29.64% | 6.79 MM | 1.00 MM * | 我们使用偏向多头的策略 |
对冲基金24 | 16.20% | 88.40% | - | - | - | 6.83 MM | 0.08 MM * | 集中,仅做多价值基金 |
对冲基金25 | 13.58% | 14.40% | 13.50% | -1.03% | 12.33% | 26.00 MM | 1.00 MM * | 多资产类型,NAV折价 |
对冲基金26 | 13.33% | 14.79% | 28.48% | -17.16% | 24.12% | 11.90 MM | 0.10 MM * | 做多/做空股票 |
对冲基金27 | 13.00% | 27.70% | 18.60% | - | - | 3.75 MM | 0.50 MM * | 多策略;做多/做空权益 |
对冲基金28 | 12.72% | 21.70% | 16.00% | - | - | 38.00 MM | 0.25 MM * | 基本面做多/做空上市证券 |
对冲基金29 | 11.76% | 39.14% | 68.17% | -11.75% | 33.76% | 11.22 MM | 0.10 MM * | 做多/做空 |
对冲基金30 | 10.75% | 69.53% | 47.41% | 30.99% | 47.28% | 20.00 MM | 0.25 MM | 做多及加仓 |
对冲基金31 | 10.64% | 18.39% | 38.10% | -16.02% | 17.98% | 64.50 MM | 0.10 MM | 做多/做空权益金融板块 |
对冲基金32 | 10.60% | 31.91% | 18.90% | -9.51% | 15.41% | 80.00 MM | 0.25 MM * | 事件驱动。偏向多头,特殊事件 |
对冲基金33 | 10.16% | 34.48% | 33.21% | 18.40% | 40.15% | 63.00 MM | 0.25 MM * | 做多/做空及事件 ~50%净敞口 |
对冲基金34 | 10.13% | -1.99% | 50.01% | -20.33% | 19.48% | 5.66 MM | 0.25 MM * | 全球多资产,多策略。 |
对冲基金35 | 9.24% | 81.50% | -14.35% | -4.05% | 29.21% | 150.00 MM | 0.10 MM * | 长期、低频、偏向多头 |
对冲基金36 | 8.02% | -10.96% | 12.62% | 16.40% | 13.20% | 4.30 MM | 0.20 MM * | 市场中性量化机器学习 |
对冲基金37 | 7.65% | -24.95% | 13.26% | 41.41% | -5.18% | 3.02 MM | 0.25 MM * | AI驱动期货统计套利基金 |
对冲基金38 | 7.38% | 9.32% | 9.43% | -6.32% | 5.22% | 10.00 MM | 0.25 MM * | 做多/做空 |
对冲基金39 | 7.38% | 15.09% | 18.03% | -4.87% | 6.29% | 5.60 MM | 0.25 MM * | 延迟纳税做多/做空NO K1 |
对冲基金40 | 7.33% | 23.06% | 19.98% | 12.96% | - | 29.83 MM | 0.25 MM * | 做多/做空权益 |
对冲基金41 | 6.90% | 51.18% | - | - | - | 43.40 MM | 1.00 MM * | 做多/做空全球 |
对冲基金42 | 6.21% | 3.70% | 10.18% | 0.62% | 11.28% | 143.35 MM | 0.25 MM * | 多策略 |
对冲基金43 | 5.32% | 16.53% | 20.12% | -4.06% | 11.86% | 21.44 MM | 0.10 MM | 多策略权益对冲 |
对冲基金44 | 5.25% | 13,356.00% | - | - | - | 23.50 MM | 0.50 MM | 集中增长 |
对冲基金45 | 5.10% | 7.95% | 20.22% | -6.59% | 11.11% | 16.00 MM | 0.05 MM * | 标普500股票经对冲的多头持仓 |
对冲基金46 | 4.68% | 86.62% | 29.98% | 12.42% | 25.18% | 30.77 MM | 0.25 MM | 做多/做空权益。无杠杆 |
对冲基金47 | 4.22% | 209.96% | - | - | - | 25.00 MM | 0.10 MM | 量化套利,程序交易 |
对冲基金48 | 3.52% | 268.02% | 66.21% | -28.63% | 17.06% | 5.50 MM | 0.10 MM | 仅做多股票。长期价值。 |
对冲基金49 | 3.47% | 30.50% | 8.18% | 6.34% | -2.77% | 13.08 MM | 0.25 MM * | 量化绝对回报策略 |
对冲基金50 | 3.43% | 0.90% | 25.50% | -7.90% | 20.60% | 5.10 MM | 0.25 MM | 做多/做空金融+商务服务 |
对冲基金51 | 3.41% | 35.64% | 12.67% | 26.07% | 22.93% | 8.00 MM | 0.25 MM | 做多/做空权益,偏向多头 |
对冲基金52 | 3.11% | 26.20% | 22.86% | - | - | 224.00 MM | 0.50 MM * | 做多/做空股票 |
对冲基金53 | 3.05% | 42.87% | 13.56% | -12.03% | - | 3.25 MM | 0.10 MM * | 股票做多/做空、主题、中小市值 |
对冲基金54 | 3.00% | 10.49% | 5.73% | 43.00% | 102.00% | 14.00 MM | 0.25 MM * | 机会型。多头或空头 |
对冲基金55 | 2.10% | 20.10% | 10.80% | 8.20% | 16.90% | 10.00 MM | 0.50 MM * | 做多/做空可变净值 |
对冲基金56 | 1.99% | 33.54% | - | - | - | 12.00 MM | 0.50 MM * | 做多/做空权益,自上而下的宏观 |
对冲基金57 | 1.41% | -12.01% | 3.66% | 0.19% | 11.67% | 16.34 MM | 0.10 MM | 卖出看跌和看涨期权 |
对冲基金58 | 0.00% | 31.20% | 27.20% | -24.90% | 22.40% | 12.00 MM | 0.25 MM | 长期价值,结构性产品 |
对冲基金59 | -2.58% | 69.92% | 7.42% | 3.11% | 2.84% | 10.40 MM | 0.20 MM * | 做多/做空权益 |
对冲基金60 | -4.03% | 14.18% | 5.77% | -14.49% | 6.94% | 15.55 MM | 0.25 MM * | 系统性/量化 |
对冲基金61 | -5.05% | 252.42% | 35.72% | -18.37% | -0.17% | 10.00 MM | 0.10 MM | 做多/做空权益。长期价值。 |
对冲基金62 | -9.99% | 191.20% | 11.26% | -17.54% | 36.18% | 34.76 MM | 0.25 MM | 偏向多头 |
对冲基金63 | -16.17% | 36.23% | 5.40% | 8.30% | 16.80% | 16.24 MM | 0.50 MM * | 权益市场中性策略 |
对冲基金64 | - | 92.00% | 34.00% | 28.30% | 40.90% | 160.00 MM | 0.50 MM * | 上市股票做多/做空基金 |
对冲基金65 | - | 156.14% | 49.78% | 6.49% | 58.99% | 41.50 MM | 0.05 MM | 主要做多,策略性做空/期权 |
对冲基金66 | - | 39.36% | 17.06% | 7.11% | 50.84% | 32.65 MM | 0.20 MM * | 偏向多头 |
对冲基金67 | - | 25.80% | 9.60% | - | - | 30.00 MM | 0.25 MM | 跨资本结构做多/做空 |
对冲基金68 | - | 2.33% | 8.69% | - | - | 18.57 MM | 0.10 MM * | 做多 |
对冲基金69 | - | 147.50% | -20.80% | -35.10% | 59.50% | 15.00 MM | 0.25 MM | 系统化偏向多头 |
对冲基金70 | - | 64.10% | 21.70% | -2.50% | 8.20% | 13.50 MM | 0.20 MM * | 做多/做空,做多为主 |
对冲基金71 | - | 7.76% | 9.26% | 2.74% | 13.88% | 13.00 MM | 0.25 MM * | Delta中性期权策略 |
对冲基金72 | - | 15.84% | 18.24% | -13.98% | 17.86% | 8.80 MM | 0.25 MM * | 权益对冲做多/做空 |
对冲基金73 | - | 72.49% | 22.41% | -1.20% | 18.20% | 8.80 MM | 0.25 MM * | 基本面做多/做空权益 |
对冲基金74 | - | 99.00% | 0.20% | 25.00% | 25.01% | 3.00 MM | 0.00 MM | 交易 |
* 基金可能会同意接受更小额的投资。
个人退休账户(IRA)没有资格投资参与对冲基金。
对冲基金服务市场提供的信息(包括任何文章或对冲基金发布的评论)是由对冲基金自行提供的,与盈透证券无关。该信息不代表盈透证券建议您应投资对冲基金或投资本页涉及的对冲基金。
本页涉及的对冲基金独立于盈透证券,盈透证券不就此类基金过去或未来的业绩或其提供信息的准确性做任何保证。投资对冲基金有风险。盈透证券不会开展任何“适宜性”调查来确保某只对冲基金适合您投资。过去的业绩不保证未来的业绩。
对冲基金高度投机,投资者可能损失全部本金。此外,对冲基金的利息通常不可转让,且对冲基金可能会限制您快速取款。对冲基金通常每月或每季度计算一次您投资的价值,且与共同基金不同的是,对冲基金没有义务定期向投资者提供定价或估值信息。对冲基金可能涉及复杂的税务结构且可能不能及时向投资者提供税务信息。对冲基金往往收取较高的费用。